Product no.: FBD48068
- 157452, AG/400, CAG jet, VA-12 „Clinchers“, USS Dwight D. Eisenhower, 1985;
- 159283, AE/303, VA-15 „Valions“, USS Independence, 1984;
- 157586, AC/300, CAG jet, VA-15 „Valions“, 1986;
- 160726, NH/300, CAG jet, VA-22 „Fighting Redcocks“, USS Enterprise, 1988;
- 157485, NK/407, VA-27 „Royal Maces“, USS Constellation, 1983;
- 160617, AE/300, CAG jet, VA-37 „Bulls“, USS Forrestal, 1988;
- 158831, AB/311, VA-46 „Clansmen“, USS America, 1987;
- 160715, AG/303, VA-66 „Tigers“, USS Dwight D. Eisenhower, 1984;
- 160560, AA/407, VA-81 „Sunliners“, USS Saratoga, 1986;
- 160553, AA/303, VA-83 „Rampagers“, USS Saratoga, 1986;
- 160563, AJ/410, VA-86 „Sidewinders“, USS Nimitz, 1986;
- 160273, NL/300, CAG jet, VA-97 „Warhawks“, USS Carl Vinson, 1989;
- 160544, NF/303, VA-93 „Ravens“, USS Midway, 1985;
- 159279, AE/412, VA-105 „Gunslingers“, USS Forrestal, 1985;
- 160873, AE/400, CAG jet, VA-105 „Gunslingers“, USS Forrestal, 1989;
- 155273, NE/312, VA-146 „Blue Diamonds“, USS Kitty Hawk, 1984;
- 157466, NE/407, VA-147 „Argonauts“, USS Kitty Hawk, 1984;
- 158012, NE/400, CAG jet, USS Kitty Hawk, 1984;
- 159644, NF/414, VA-56 „Champions“, USS Midway, 1984;
- 157475, NG/404, VA-195 „Dambusters“, USS Ranger, 1983;
- 160537, NH/301, CO jet, VA-22 „Fighting Redcocks“, USS Enterprise, Operation „Praying Mantis“, 1988;
all jets in low visibility finish; complete markings for two jets
Price:
26,95 EUR
19 % VAT incl. excl. Shipping costs